Taulukkoon on kerätty Pohjois-Savoon muuttavina saapuvien lintujen ensihavainnot vuosien varrelta. Viimeinen mukana ollut vuosi on 2009.
Exel-taulukosta voit tarkastella eri vuosia tarkemmin. Mukana ovat vuodet 1965-2009, mutta lajista riippuen vuosien määrät vaihtelevat. Ensi havainto kertoo saapumisennätyksen ja myöhäisin havainto, milloin kevään ensihavainto on ollut myöhäisin. Mediaani kertoo lajin keskimääräisen saapumisajan.
HUOM: mikäli taulukoiden tietoja käytetään julkaisuissa, lähde tulee mainita eli Lintuyhdistys Kuikan kotisivut.
Kaakkuri | 03.04. |
| Vesipääsky | 19.05. |
Kuikka | 15.04. |
| Pikkulokki | 23.04. |
Gavia sp | 22.04. |
| Naurulokki | 21.03. |
Silkkiuikku | 06.04. |
| Kalalokki | 20.03. |
Härkälintu | 22.04. |
| Selkälokki | 29.03. |
Mustakurkku-uikku | 24.04. |
| Harmaalokki | 23.02. |
Merimetso | 17.02. |
| Isolokki | 30.03. |
Kaulushaikara | 01.04. |
| Merilokki | 22.02. |
Jalohaikara | 22.04. |
| Pikkukajava | 31.03. |
Harmaahaikara | 01.04. |
| Kalatiira | 23.04. |
|
|
|
|
|
Mustahaikara | 24.05. |
| Lapintiira | 10.05. |
Kattohaikara | 28.04. |
| Uuttukyyhky | 14.03. |
Pikkujoutsen | 03.04. |
| Sepelkyyhky | 25.02. |
Laulujoutsen | 29.02. |
| Käki | 30.04. |
Metsähanhi | 27.03. |
| Sarvipöllö | 17.03. |
Lyhytnokkahanhi | 07.04. |
| Suopöllö | 19.03. |
Tundrahanhi | 13.04. |
| Kehrääjä | 07.05. |
Merihanhi | 17.03. |
| Tervapääsky | 06.05. |
Anser sp | 13.04. |
| Kuningaskalastaja | 18.04. |
Kanadanhanhi | 02.04. |
| Käenpiika | 25.04. |
|
|
|
|
|
Valkoposkihanhi | 04.05. |
| Kangaskiuru | 24.03. |
Sepelhanhi | 21.04. |
| Kiuru | 11.03. |
Ristisorsa | 29.03. |
| Tunturikiuru | 27.03. |
Haapana | 26.03. |
| Törmäpääsky | 22.04. |
Harmaasorsa | 10.04. |
| Haarapääsky | 30.03. |
Tavi | 29.03. |
| Räystäspääsky | 22.04. |
Sinisorsa | 13.03. |
| Metsäkirvinen | 13.04. |
Jouhisorsa | 30.03. |
| Niittykirvinen | 25.03. |
Heinätavi | 14.04. |
| Lapinkirvinen | 04.05. |
Lapasorsa | 11.04. |
| Keltavästäräkki | 21.04. |
|
|
|
|
|
Punasotka | 30.03. |
| Västäräkki | 20.03. |
Tukkasotka | 04.04. |
| Tilhi | 14.04. |
Lapasotka | 30.04. |
| Koskikara* (viimeiset) | 06.04. |
Alli | 11.03. |
| Peukaloinen | 22.03. |
Mustalintu | 04.04. |
| Rautiainen | 03.04. |
Pilkkasiipi | 16.04. |
| Punarinta | 25.03. |
Telkkä | 03.03. |
| Satakieli | 06.05. |
Uivelo | 29.03. |
| Sinirinta | 28.04. |
Tukkakoskelo | 15.04. |
| Leppälintu | 14.04. |
Isokoskelo | 02.03. |
| Pensastasku | 25.04. |
|
|
|
|
|
Mehiläishaukka | 24.04. |
| Kivitasku | 07.04. |
Haarahaukka | 21.04. |
| Sepelrastas | 06.04. |
Merikotka | 07.03. |
| Mustarastas | 03.03. |
Ruskosuohaukka | 02.04. |
| Räkättirastas | 05.03. |
Sinisuohaukka | 30.03. |
| Laulurastas | 24.03. |
Varpushaukka | 13.03. |
| Punakylkirastas | 24.03. |
Hiirihaukka | 13.03. |
| Kulorastas | 17.03. |
Piekana | 31.03. |
| Pensassirkkalintu | 19.05. |
Maakotka | 17.02. |
| Viitasirkkalintu | 24.05. |
Kalasääski | 31.03. |
| Ruokokerttunen | 02.05. |
|
|
|
|
|
Tuulihaukka | 14.03. |
| Viitakerttunen | 20.05. |
Ampuhaukka | 09.03. |
| Luhtakerttunen | 24.05. |
Nuolihaukka | 15.04. |
| Rytikerttunen | 16.05. |
Muuttohaukka | 12.04. |
| Kultarinta | 18.05. |
Viiriäinen | 27.05. |
| Hernekerttu | 29.04. |
Luhtakana | 15.04. |
| Pensaskerttu | 01.05. |
Luhtahuitti | 27.04. |
| Lehtokerttu | 05.05. |
Ruisrääkkä | 14.05. |
| Mustapääkerttu | 02.05. |
Liejukana | 13.04. |
| Idänuunilintu | 14.05. |
Nokikana | 14.03. |
| Sirittäjä | 27.04. |
|
|
|
|
|
Kurki | 11.03. |
| Tilttaltti | 10.04. |
Meriharakka | 10.04. |
| Pajulintu | 24.04. |
Pikkutylli | 16.04. |
| Harmaasieppo | 03.05. |
Tylli | 09.04. |
| Pikkusieppo | 08.05. |
Keräkurmitsa | 07.05. |
| Kirjosieppo | 14.04. |
Kapustarinta | 25.03. |
| Kuhankeittäjä | 18.05. |
Tundrakurmitsa | 05.05. |
| Pikkulepinkäinen | 29.04. |
Töyhtöhyyppä | 08.03. |
| Isolepinkäinen | 04.03. |
Pulmussirri | 30.05. |
| Naakka | 11.02. |
Pikkusirri | 19.05. |
| Mustavaris | 22.02. |
|
|
|
|
|
Lapinsirri | 30.04. |
| Kottarainen | 04.03. |
Suosirri | 26.04. |
| Peippo | 03.03. |
Jänkäsirriäinen | 20.05. |
| Järripeippo | 21.03. |
Suokukko | 24.04. |
| Tikli | 04.03. |
Jänkäkurppa | 14.04. |
| Vihervarpunen | 07.03. |
Taivaanvuohi | 29.03. |
| Hemppo | 23.03. |
Lehtokurppa | 22.03. |
| Punavarpunen | 09.05. |
Mustapyrstökuiri | 19.04. |
| Lapinsirkku | 31.03. |
Punakuiri | 17.04. |
| Pulmunen | 18.02. |
Pikkukuovi | 17.04. |
| Peltosirkku | 01.05. |
|
|
|
|
|
Kuovi | 31.03. |
| Pohjansirkku | 18.04. |
Mustaviklo | 22.04. |
| Kultasirkku | 28.05. |
Punajalkaviklo | 01.04. |
| Pajusirkku
| 24.04. |
Lampiviklo | 25.04. |
|
|
|
Valkoviklo | 11.04. |
|
|
|
Metsäviklo | 05.04. |
|
|
|
Liro | 15.04. |
|
|
|
Rantakurvi | 10.05. |
|
|
|
Rantasipi | 14.04. |
|
|
|
Karikukko | 04.05. |
|
|
|
Sivu päivitetty: 07.02.2012