Raasiossa rengastetut linnut v. 1987-2007
Laji | Rengastettu | | Laji | Rengastettu | | Laji | Rengastettu |
|
|
|
|
|
|
| |
pikkutylli | 826 |
| haapana | 67 |
| pensassirkkalintu | 1 |
tylli | 523 |
| tavi | 739 |
| ruokokerttunen | 17 |
kapustarinta | 14 |
| sinisorsa | 2 |
| hernekerttu | 1 |
tundrakurmitsa | 11 |
| jouhisorsa | 39 |
| tiltaltti | 1 |
töyhtöhyyppä | 55 |
| tukkasotka | 10 |
| pajulintu | 53 |
isosirri | 5 |
| telkkä | 47 |
| harmaasieppo | 1 |
pulmussirri | 6 |
| varpushaukka | 10 |
| kirjosieppo | 3 |
pikkusirri | 2672 |
| tuulihaukka | 1 |
| hömötiainen | 1 |
lapinsirri | 1114 |
| ampuhaukka | 2 |
| sinitiainen | 3 |
palsasirri | 1 |
| nuolihaukka | 2 |
| isolepinkäinen | 1 |
kuovisirri | 316 |
| pikkulokki | 10 |
| varis | 1 |
suosirri | 2406 |
| naurulokki | 27 |
| keltasirkku | 5 |
jänkäsirriäinen | 72 |
| kalatiira | 87 |
| pajusirkku | 76 |
suokukko | 1240 |
| lapintiira | 4 |
|
| |
jänkäkurppa | 46 |
| törmäpääsky | 217 |
|
| |
taivaanvuohi | 200 |
| metsäkirvinen | 43 |
|
| |
lehtokurppa | 5 |
| niittykirvinen | 106 |
|
| |
kuovi | 5 |
| lapinkirvinen | 14 |
|
| |
mustaviklo | 58 |
| keltavästäräkki | 1621 |
|
| |
punajalkaviklo | 61 |
| västäräkki | 3826 |
|
| |
valkoviklo | 418 |
| rautiainen | 4 |
|
| |
metsäviklo | 122 |
| punarinta | 7 |
|
| |
liro | 3903 |
| sinirinta | 4 |
|
| |
rantakurvi | 6 |
| kivitasku | 29 |
|
| |
rantasipi | 954 |
| räkättirastas | 9 |
|
| |
karikukko | 2 |
| laulurastas | 2 |
|
| |
vesipääsky | 41 |
| punakylkirastas | 15 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
kahlaajat yhteensä | 15082 |
|
|
|
| kaikki lajit yhtensä | 22190 |
| | | | | | | |
Sivu päivitetty: 28.03.2011